Semi hermetische compressoren voor HFC/HFO
GEA-Bock semi hermetische compressoren met een slagvolume van 5,4 m3/h t/m 281,3 m3/h (bij n=1450rpm) zijn allen voorzien van oliepomp en mede daarvoor uitstekend geschikt voor toerenregeling m.b.v. een frequentieomvormer.
De kleinere compressoren (t/m 33,1 m3/h) zijn standaard voorzien van 3 fasen elektromotoren 230/400V-50Hz. Daarboven zijn het allemaal part winding motoren. Alle elektromotoren zijn zo in het huis gemonteerd dat ze ook heel eenvoudig weer gedemonteerd kunnen worden.
GEA-Bock compressoren zijn energiezuinig, trillingsarm en service vriendelijk. Euro-Cold levert ook spareparts uit eigen voorraad.
Video: GEA-Bock semi hermetische compressoren – HG(X)-range 2017
Aansluitmogelijkheden: voorzien van zuig- en persafsluiters, ODS
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507.
*Meer details in het volgende tabblad →
**Tekeningen, foto’s, onderdelen en uitgebreide specificaties per type kunt u vinden in het tabblad documentatie→
Type HGX76e nog niet leverbaar, verwacht Q4-2017
Type | Displ. [m3/hr] | E-motor | Imax [A] | SV | DV | Oil [ltr] | [kg] | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGX12P/60-4S | 5,4 | A | 6,8 / 3,9 | 16mm | 12mm | 0,8 | 48 | 45006 |
HGX12P/75-4S | 6,7 | A | 8,0 / 4,6 | 16mm | 12mm | 0,8 | 49 | 45007 |
HGX12P/90-4S | 8,0 | A | 9,1 / 5,3 | 16mm | 12mm | 0,8 | 49 | 45008 |
HGX12P/110-4S | 9,4 | A | 10,6 / 6,1 | 22mm | 12mm | 0,8 | 49 | 45009 |
HGX22e/125-4S | 11,1 | A | 10,8 / 6,2 | 22mm | 16mm | 1,1 | 74 | 45010 |
HGX22e/160-4S | 13,7 | A | 13,1 / 7,6 | 22mm | 16mm | 1,1 | 76 | 45011 |
HGX22e/190-4S | 16,5 | A | 16,2 / 9,4 | 22mm | 16mm | 1,1 | 75 | 45012 |
HGX34e/215-4S | 18,8 | A | 18,3 / 10,5 | 28mm | 16mm | 1,3 | 97 | 45013 |
HGX34e/255-4S | 22,1 | A | 21,1 / 12,2 | 28mm | 22mm | 1,3 | 96 | 45014 |
HGX34e/315-4S | 27,3 | A | 25,5 / 14,7 | 35mm | 22mm | 1,3 | 97 | 45015 |
HGX34e/380-4S | 33,1 | A | 31,2 / 18,0 | 35mm | 22mm | 1,3 | 96 | 45016 |
HGX44e/475-4S | 41,3 | B | 23,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 168 | 45241 |
HGX44e/565-4S | 49,2 | B | 26,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 170 | 45245 |
HGX44e/665-4S | 57,7 | B | 30,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 168 | 45249 |
HGX44e/770-4S | 67,0 | B | 35,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 164 | 45251 |
HGX56e/850-4S | 73,8 | B | 43,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 211 | 45293 |
HGX56e/995-4S | 86,6 | B | 50,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 211 | 45295 |
HGX56e/1155-4S | 100,4 | B | 61,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 221 | 45297 |
HGX66e/1340-4S | 116,5 | B | 65,3 | 54mm | 42mm | 4,4 | 288 | 45528 |
HGX66e/1540-4S | 133,8 | B | 75,0 | 54mm | 42mm | 4,4 | 286 | 45530 |
HGX66e/1750-4S | 152,2 | B | 86,8 | 54mm | 42mm | 4,4 | 282 | 45532 |
HGX66e/2070-4S | 180,0 | B | 103,0 | 64mm | 42mm | 4,4 | 279 | 45534 |
HGX88e/2400-4S | 209,1 | B | 120,0 | 80mm | 54mm | 9,6 | 452 | 45652 |
HGX88e/2735-4S | 238,0 | B | 141,0 | 80mm | 54mm | 9,6 | 468 | 45664 |
HGX88e/3235-4S | 281,3 | B | 160,0 | 80mm | 54mm | 9,6 | 462 | 45684 |
HGX4/465-4S | 40,5 | B | 25,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 151 | 45240 |
HGX4/555-4S | 48,2 | B | 30,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 153 | 45244 |
HGX4/650-4S | 56,6 | B | 37,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 155 | 45248 |
HGX5/725-4S | 62,9 | B | 37,0 | 42mm | 28mm | 3,6 | 201 | 45292 |
HGX5/830-4S | 72,2 | B | 42,0 | 42mm | 28mm | 3,6 | 203 | 45296 |
HGX5/945-4S | 82,2 | B | 49,0 | 54mm | 35mm | 3,6 | 205 | 45300 |
HGX6/1080-4S | 93,7 | B | 59,0 | 54mm | 35mm | 3,6 | 223 | 45495 |
HGX6/1240-4S | 107,6 | B | 75,0 | 54mm | 35mm | 3,6 | 224 | 45505 |
HGX6/1410-4S | 122,4 | B | 76,0 | 54mm | 35mm | 3,6 | 222 | 45515 |
HGX7/1620-4S | 140,7 | B | 83,0 | 54mm | 42mm | 4,5 | 299 | 45595 |
HGX7/1860-4S | 161,4 | B | 104,0 | 2.5/8" | 42mm | 4,5 | 292 | 45615 |
HGX7/2110-4S | 183,6 | B | 119,0 | 2.5/8" | 42mm | 4,5 | 297 | 45635 |
HGX8/2470-4S | 215,0 | B | 133,2 | 80mm | 54mm | 9,0 | 432 | 45645 |
Type HGX76e nog niet leverbaar, verwacht Q4-2017
Type Displ. [m3/hr] E-motor Imax [A] SV DV Oil [ltr] [kg] Art. nr.
HGX12P/60-4 5,4 A 6,8 / 3,9 16mm 12mm 0,8 48 45006
HGX12P/75-4 6,7 A 7,1 / 4,1 16mm 12mm 0,8 48 45000
HGX12P/90-4 8,0 A 8,5 / 4,9 16mm 12mm 0,8 49 45001
HGX12P/110-4 9,4 A 9,2 / 5,3 22mm 12mm 0,8 49 45002
HGX22e/125-4 11,1 A 9,3 / 5,4 22mm 16mm 1,1 74 45003
HGX22e/160-4 13,7 A 11,1 / 6,4 22mm 16mm 1,1 74 45004
HGX22e/190-4 16,5 A 13,8 / 8,0 22mm 16mm 1,1 74 45005
HGX34e/215-4 18,8 A 14,0 / 8,1 28mm 22mm 1,3 92 45017
HGX34e/255-4 22,1 A 17,0 / 9,8 28mm 22mm 1,3 92 45018
HGX34e/315-4 27,3 A 21,1 / 12,2 35mm 22mm 1,3 94 45019
HGX34e/380-4 33,1 A 26,1 / 15,1 35mm 22mm 1,3 93 45020
HGX44e/475-4 41,3 B 19,0 35mm 28mm 2,7 164 45213
HGX44e/565-4 49,2 B 22,0 35mm 28mm 2,7 164 45218
HGX44e/665-4 57,7 B 26,0 42mm 28mm 2,7 169 45223
HGX44e/770-4 67,0 B 35,0 42mm 28mm 2,7 164 45251
HGX56e/850-4 73,8 B 38,0 54mm 35mm 3,3 194 45273
HGX56e/995-4 86,6 B 44,0 54mm 35mm 3,3 208 45274
HGX56e/1155-4 100,4 B 51,0 54mm 35mm 3,3 212 45275
HGX66e/1340-4 116,5 B 53,7 54mm 42mm 4,4 283 45520
HGX66e/1540-4 133,8 B 62,1 54mm 42mm 4,4 281 45522
HGX66e/1750-4 152,2 B 71,9 54mm 42mm 4,4 280 45524
HGX66e/2070-4 180,0 B 85,1 64mm 42mm 4,4 277 45526
HGX88e/2400-4 209,1 B 101,0 80mm 54mm 9,6 452 45650
HGX88e/2735-4 238,0 B 118,0 80mm 54mm 9,6 467 45654
HGX88e/3235-4 281,3 B 135,0 80mm 54mm 9,6 442 45674
HGX4/465-4 40,5 B 20,0 35mm 28mm 2,7 148 45212
HGX4/555-4 48,2 B 24,0 35mm 28mm 2,7 150 45217
HGX4/650-4 56,6 B 29,0 42mm 28mm 2,7 152 45222
HGX5/725-4 62,9 B 30,0 42mm 28mm 3,6 198 45272
HGX5/830-4 72,2 B 35,0 42mm 28mm 3,6 197 45277
HGX5/945-4 82,2 B 42,0 54mm 35mm 3,6 201 45282
HGX6/1080-4 93,7 B 48,0 54mm 35mm 3,6 218 45455
HGX6/1240-4 107,6 B 57,0 54mm 35mm 3,6 222 45465
HGX6/1410-4 122,4 B 65,0 54mm 35mm 3,6 219 45475
HGX7/1620-4 140,7 B 72,0 54mm 42mm 4,5 278 45585
HGX7/1860-4 161,4 B 80,0 54mm 42mm 4,5 296 45605
HGX7/2110-4 183,6 B 97,0 2.5/8" 42mm 4,5 289 45625
HGX8/2470-4 215,0 B 133,2 80mm 54mm 9,0 432 45640
Opties
Type | Capacity regulation | Oilsump heater | Thermal protection | ODP sensor | Oil service valve |
---|---|---|---|---|---|
HG(X)12P | - | O | O | - | - |
HG(X)22e | - | O | O | - | - |
HG(X)34e | O | O | O | - | - |
HG(X)44e | O | O | O | O | - |
HG(X)56e | O | O | O | O | - |
HG(X)66e | O | O | O | O | - |
HG(X)88e | O | O | (1) | O | O |
(1) Indien bij HG(X)8 of 88e compressoren persgasbeveiliging is gewenst dan dit per cilinderkop uit te voeren. | |||||
Ook bij HG(X)44e tot en met 7 kan per cilinderkop een persgasthermostaat worden toegepast. |
Lasbussen & Tegenflenzen
St./ODS bush | St. [mm] | ODS [mm] | Gross price € | Art. nr. | Flange | St. [mm] | ODS [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430188 - DN40 | 42,4 | 35,2 | 59 | 430188 | 430189 | 42,4 | 35,2 |
430186 - DN40 | 48,3 | 42,2 | 59 | 430186 | 430187 | 48,3 | 42,2 |
430184 - DN50 | 60,3 | 54,2 | 67 | 430184 | 430185 | 60,3 | 54,2 |
430182 - DN60 | 76,1 | 67,3 | 69 | 430182 | 430183 | 76,1 | 67,3 |
430180 - DN80 | 88,9 | 80,3 | 73 | 430180 | 430181 | 88,9 | 80,3 |
In de VAP selectiesoftware vindt u per compressor ondergenoemde documenatie.
– Datasheets.
– (3D)tekeningen in diverse bestandsformaten (STEP, DWG, DXF, PDF)
– Onderdelen (spare part list) + “Exploded view” tekening.
– Assemblage instructies.
– Conformiteitsverklaring.
– Technische informatie.
Wij de selectiesoftware opgenomen in onze website zodat u snel kunt bladeren naar de gewenste compressor.
Overige compressoren
Frequentieomvormers
Lijncomponenten
Vloeistoftanks
Aansluitmogelijkheden: voorzien van zuig- en persafsluiters, ODS
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507.
*Meer details in het volgende tabblad →
Dit tabblad bevat een tabel met artikelcodes en gedetailleerde specificaties. Deze tabel is geoptimaliseerd voor weergave op desktops of laptops. Vragen? neem gerust contact met ons op via 010-2380540 !
In de VAP selectiesoftware vindt u per compressor ondergenoemde documenatie.
– Datasheets.
– (3D)tekeningen in diverse bestandsformaten (STEP, DWG, DXF, PDF)
– Onderdelen (spare part list) + “Exploded view” tekening.
– Assemblage instructies.
– Conformiteitsverklaring.
– Technische informatie.
Wij de selectiesoftware opgenomen in onze website zodat u snel kunt bladeren naar de gewenste compressor.
Overige compressoren
Frequentieomvormers
Lijncomponenten
Vloeistoftanks
Productoverzicht
Op zoek naar een ander type compressor dan hier vermeld staat?
Bekijk het volledige overzicht hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.