Tankaggregaten
Wij ondersteunen u graag om op basis van uw behoefte het juiste tankaggregaat samen te stellen. Het tankaggregaat bestaat uit een GEA-Bock compressor en een vloeistoftank met montageplaat. Neem contact op met onze verkoopafdeling via 010-2380543 voor meer informatie of advies.
Maatwerk product.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
010-2380540 – info@eurocold.nl
Meer compressoren mogelijk, neem contact met ons op voor meer informatie.
Type | Displ. [m3/hr] | E-motor | Imax [A] | SV | DV | Oil [ltr] | [kg] | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGX12P/60-4S | 5,4 | A | 6,8 / 3,9 | 16mm | 12mm | 0,8 | 48 | 45006 |
HGX12P/75-4S | 6,7 | A | 8,0 / 4,6 | 16mm | 12mm | 0,8 | 49 | 45007 |
HGX12P/90-4S | 8,0 | A | 9,1 / 5,3 | 16mm | 12mm | 0,8 | 49 | 45008 |
HGX12P/110-4S | 9,4 | A | 10,6 / 6,1 | 22mm | 12mm | 0,8 | 49 | 45009 |
HGX22e/125-4S | 11,1 | A | 10,8 / 6,2 | 22mm | 16mm | 1,1 | 74 | 45010 |
HGX22e/160-4S | 13,7 | A | 13,1 / 7,6 | 22mm | 16mm | 1,1 | 76 | 45011 |
HGX22e/190-4S | 16,5 | A | 16,2 / 9,4 | 22mm | 16mm | 1,1 | 75 | 45012 |
HGX34e/215-4S | 18,8 | A | 18,3 / 10,5 | 28mm | 16mm | 1,3 | 97 | 45013 |
HGX34e/255-4S | 22,1 | A | 21,1 / 12,2 | 28mm | 22mm | 1,3 | 96 | 45014 |
HGX34e/315-4S | 27,3 | A | 25,5 / 14,7 | 35mm | 22mm | 1,3 | 97 | 45015 |
HGX34e/380-4S | 33,1 | A | 31,2 / 18,0 | 35mm | 22mm | 1,3 | 96 | 45016 |
HGX44e/475-4S | 41,3 | B | 23,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 168 | 45241 |
HGX44e/565-4S | 49,2 | B | 26,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 170 | 45245 |
HGX44e/665-4S | 57,7 | B | 30,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 168 | 45249 |
HGX44e/770-4S | 67,0 | B | 35,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 164 | 45251 |
HGX56e/850-4S | 73,8 | B | 43,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 211 | 45293 |
HGX56e/995-4S | 86,6 | B | 50,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 211 | 45295 |
HGX56e/1155-4S | 100,4 | B | 61,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 221 | 45297 |
HGX66e/1340-4S | 116,5 | B | 65,3 | 54mm | 42mm | 4,4 | 288 | 45528 |
HGX66e/1540-4S | 133,8 | B | 75,0 | 54mm | 42mm | 4,4 | 286 | 45530 |
HGX66e/1750-4S | 152,2 | B | 86,8 | 54mm | 42mm | 4,4 | 282 | 45532 |
HGX66e/2070-4S | 180,0 | B | 103,0 | 64mm | 42mm | 4,4 | 279 | 45534 |
HGX88e/2400-4S | 209,1 | B | 120,0 | 80mm | 54mm | 9,6 | 452 | 45652 |
HGX88e/2735-4S | 238,0 | B | 141,0 | 80mm | 54mm | 9,6 | 468 | 45664 |
HGX88e/3235-4S | 281,3 | B | 160,0 | 80mm | 54mm | 9,6 | 462 | 45684 |
HGX4/465-4S | 40,5 | B | 25,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 151 | 45240 |
HGX4/555-4S | 48,2 | B | 30,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 153 | 45244 |
HGX4/650-4S | 56,6 | B | 37,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 155 | 45248 |
HGX5/725-4S | 62,9 | B | 37,0 | 42mm | 28mm | 3,6 | 201 | 45292 |
HGX5/830-4S | 72,2 | B | 42,0 | 42mm | 28mm | 3,6 | 203 | 45296 |
HGX5/945-4S | 82,2 | B | 49,0 | 54mm | 35mm | 3,6 | 205 | 45300 |
HGX6/1080-4S | 93,7 | B | 59,0 | 54mm | 35mm | 3,6 | 223 | 45495 |
HGX6/1240-4S | 107,6 | B | 75,0 | 54mm | 35mm | 3,6 | 224 | 45505 |
HGX6/1410-4S | 122,4 | B | 76,0 | 54mm | 35mm | 3,6 | 222 | 45515 |
HGX7/1620-4S | 140,7 | B | 83,0 | 54mm | 42mm | 4,5 | 299 | 45595 |
HGX7/1860-4S | 161,4 | B | 104,0 | 2.5/8" | 42mm | 4,5 | 292 | 45615 |
HGX7/2110-4S | 183,6 | B | 119,0 | 2.5/8" | 42mm | 4,5 | 297 | 45635 |
HGX8/2470-4S | 215,0 | B | 133,2 | 80mm | 54mm | 9,0 | 432 | 45645 |
Beschikbare vloeistoftanks met montageplaat.
Type | [Ltr] | D [mm] | L [mm] | In | Out | PS [bar] | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRU-19 | 19 | 159 | 1068 | UNF 1.1/4" | UNF 1.1/4" | 28 | 215510 |
FTRU-23 | 23 | 168 | 1030 | UNF 1.1/4" | UNF 1.1/4" | 42 | 215512 |
FTRU-35 | 35 | 219 | 1075 | UNF 1.1/4" | UNF 1.1/4" | 28 | 215515 |
FTRU-40 | 40 | 219 | 1160 | UNF 1.1/4" | UNF 1.1/4" | 42 | 215519 |
FTRU-60-E3 | 60 | 273 | 1200 | UNF 1.3/4" | UNF 1.3/4" | 28 | 215522 |
FTRU-63-E | 63 | 273 | 1184 | UNF 1.3/4" | UNF 1.1/4" | 33 | 215523 |
FTRU-80-E3 | 80 | 273 | 1570 | UNF 1.3/4" | UNF 1.3/4" | 28 | 215530 |
FT2RU-80-E3 2x baseplate | 80 | 273 | 1570 | UNF 1.3/4" | UNF 1.3/4" | 33 | 215532 |
FTRU-98-E3 | 98 | 273 | 1910 | UNF 1.3/4" | UNF 1.3/4" | 28 | 215535 |
RHRU-113-E | 113 | 324 | 1560 | UNF 2.1/4" | UNF 1.3/4" | 32 | 315095 |
RHRU-119-E (1) | 119 | 324 | 1650 | UNF 2.1/4" | UNF 1.3/4" | 32 | 315102 |
RHRU-150-E3 | 150 | 324 | 2000 | UNF 2.1/4" | UNF 2.1/4" | 32 | 315152 |
Maatwerk product.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
010-2380540 – info@eurocold.nl
Meer aggregaten?
Niet op zoek naar tankaggregaten?
Bekijk de overige aggregaten hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.