Castel Kogelafsluiters (kogelkranen) HFC/HFO
De Castel kogelafsluiters zijn leverbaar in standaard handbediende en motorgestuurde uitvoering. De motor gestuurde kogelafsluiters zijn beschikbaar in doorloop- en 3 weg uitvoering. De kogelafsluiters hebben een zeer hoge Kv-waarde dus weinig weerstand. Alle Castel kogelafsluiters zijn aan de onderkant voorzien van M4 of M6 tapgaten.
De door ons geleverde “A” modellen zijn voorzien van een schräderventiel.
Aansluitmogelijkheden: ODS
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 45 bar
Temperatuurbereik (TS): -40 tot +150 ºC
Meer details in de volgende tabbladen →
met schräderventiel.
Type | Conn. | Conn. [in.] | Conn. [mm] | Kv [m3/h] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6570/M6A | Full passage | Cu | - | 6 | 0,8 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/2 | Full passage | Cu | 1/4" | - | 0,8 | 45 | -40 / +150 | 180348 |
6570/2A | Full passage | Cu | 1/4" | - | 0,8 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/3A | Full passage | Cu | 3/8" | - | 3 | 45 | -40 / +150 | 180351 |
6570/M10A | Full passage | Cu | - | 10 | 3 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/M12A | Full passage | Cu | - | 12 | 5 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/4A | Full passage | Cu | 1/2" | - | 5 | 45 | -40 / +150 | 180353 |
6570/M15A | Full passage | Cu | - | 15 | 17 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/5A | Full passage | Cu | 5/8" | 16 | 17 | 45 | -40 / +150 | 180357 |
6570/M18A | Full passage | Cu | - | 18 | 17 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/6A | Full passage | Cu | 3/4" | - | 17 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/7A | Full passage | Cu | 7/8" | 22 | 29 | 45 | -40 / +150 | 180375 |
6570/M28A | Full passage | Cu | - | 28 | 51 | 45 | -40 / +150 | 180378 |
6570/9A | Full passage | Cu | 1.1/8" | - | 51 | 45 | -40 / +150 | 180356 |
6590/11A | Full passage | Cu | 1.3/8" | 35 | 86 | 45 | -40 / +150 | 180382 |
6590/13A | Full passage | Cu | 1.5/8" | - | 117 | 45 | -40 / +150 | .. |
6590/M42A | Full passage | Cu | - | 42 | 117 | 45 | -40 / +150 | 180386 |
6590/17A | Full passage | Cu | 2.1/8" | 54 | 214 | 45 | -40 / +150 | 180390 |
6570/M64A | Full passage | Cu | - | 64 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/21A | Full passage | Cu | 2.5/8" | - | 380 | 45 | -40 / +150 | 180392 |
6570/24A | Full passage | Cu | 3" | 76 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/25A | Full passage | Cu | 3.1/8" | 80 | 550 | 45 | -40 / +150 | 180393 |
6570/28A | Full passage | Cu | 3.1/2" | 89 | 710 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/29A | Full passage | Cu | 3.5/8" | 92 | 710 | 45 | -40 / +150 | .. |
6591/M64A | Reduced passage | Cu | - | 64 | 214 | 45 | -40 / +150 | .. |
6591/21A | Reduced passage | Cu | 2.5/8" | - | 214 | 45 | -40 / +150 | 180394 |
6571/24A | Reduced passage | Cu | 3" | 76 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/25A | Reduced passage | Cu | 3.1/8" | 80 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/28A | Reduced passage | Cu | 3.1/2" | 89 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/29A | Reduced passage | Cu | 3.5/8" | 92 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/33A | Reduced passage | Cu | 4.1/8" | 105 | 660 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/34A | Reduced passage | Cu | 4.1/4" | 108 | 660 | 45 | -40 / +150 | .. |
motor gestuurd (RA2 = 24V / RA6 = 230V).
Optionele switch toepasbaar, zie tab toebehoren.
Type | Power [W] | Conn. | Conn. [in.] | Conn. [mm] | Kv [m3/h] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6570/3A-RA2 | 4,8 | Cu | 3/8" | - | 3 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/4A-RA2 | 4,8 | Cu | 1/2" | - | 5 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/5A-RA2 | 4,8 | Cu | 5/8" | 16 | 17 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/7A-RA2 | 4,8 | Cu | 7/8" | 22 | 29 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/7A-RA6 | 2,9 | Cu | 7/8" | 22 | 29 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/M28A-RA2 | 4,8 | Cu | - | 28 | 51 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/M28A-RA6 | 2,9 | Cu | - | 28 | 51 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/9A-RA2 | 4,8 | Cu | 1.1/8" | - | 51 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/9A-RA6 | 2,9 | Cu | 1.1/8" | - | 51 | 45 | -40 / +150 | .. |
6590/11A-RA2 | 2,4 | Cu | 1.3/8" | 35 | 86 | 45 | -40 / +150 | .. |
6590/11A-RA6 | 3,7 | Cu | 1.3/8" | 35 | 86 | 45 | -40 / +150 | .. |
6590/M42A-RA2 | 2,4 | Cu | - | 42 | 117 | 45 | -40 / +150 | .. |
6590/M42A-RA6 | 3,7 | Cu | - | 42 | 117 | 45 | -40 / +150 | .. |
6590/17A-RA2 | 2,4 | Cu | 2.1/8" | 54 | 214 | 45 | -40 / +150 | .. |
6590/17A-RA6 | 3,7 | Cu | 2.1/8" | 54 | 214 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/M64A-RA2 | 13,5 | Cu | - | 64 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/M64A-RA6 | 12 | Cu | - | 64 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/21A-RA2 | 13,5 | Cu | 2.5/8" | - | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/21A-RA6 | 12 | Cu | 2.5/8" | - | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/24A-RA2 | 13,5 | Cu | 3" | 76 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/24A-RA6 | 12 | Cu | 3" | 76 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/25A-RA2 | 13,5 | Cu | 3.1/8" | 80 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/25A-RA6 | 12 | Cu | 3.1/8" | 80 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/28A-RA2 | 13,5 | Cu | 3.1/2" | 89 | 710 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/28A-RA6 | 12 | Cu | 3.1/2" | 89 | 710 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/29A-RA2 | 13,5 | Cu | 3.5/8" | 92 | 710 | 45 | -40 / +150 | .. |
6570/29A-RA6 | 12 | Cu | 3.5/8" | 92 | 710 | 45 | -40 / +150 | .. |
6591/M64A-RA2 | 2,4 | Cu | - | 64 | 214 | 45 | -40 / +150 | .. |
6591/M64A-RA6 | 3,7 | Cu | - | 64 | 214 | 45 | -40 / +150 | .. |
6591/21A-RA2 | 2,4 | Cu | 2.5/8" | - | 214 | 45 | -40 / +150 | .. |
6591/21A-RA6 | 3,7 | Cu | 2.5/8" | - | 214 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/24A-RA2 | 13,5 | Cu | 3" | 76 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/24A-RA6 | 12 | Cu | 3" | 76 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/25A-RA2 | 13,5 | Cu | 3.1/8" | 80 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/25A-RA6 | 12 | Cu | 3.1/8" | 80 | 380 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/28A-RA2 | 13,5 | Cu | 3.1/2" | 89 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/28A-RA6 | 12 | Cu | 3.1/2" | 89 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/29A-RA2 | 13,5 | Cu | 3.5/8" | 92 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/29A-RA6 | 12 | Cu | 3.5/8" | 92 | 550 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/33A-RA2 | 13,5 | Cu | 4.1/8" | 105 | 660 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/33A-RA6 | 12 | Cu | 4.1/8" | 105 | 660 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/34A-RA2 | 13,5 | Cu | 4.1/4" | 108 | 660 | 45 | -40 / +150 | .. |
6571/34A-RA6 | 12 | Cu | 4.1/4" | 108 | 660 | 45 | -40 / +150 | .. |
3 weg motor gestuurd (RA2 = 24V / RA6 = 230V).
Optionele switch toepasbaar, zie tab toebehoren.
Type | Power [W] | Conn. | Conn. (in.) | Conn. (mm) | Kv [m3/h] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6690M/7-RA2 | 4,8 | Cu | 7/8" | 22 | 10,7 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/7-RA6 | 2,9 | Cu | 7/8" | 22 | 10,7 | 45 | -40 / +150 | 186105 |
6690M/M28-RA2 | 4,8 | Cu | - | 28 | 15,9 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/M28-RA6 | 2,9 | Cu | - | 28 | 15,9 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/9-RA2 | 4,8 | Cu | 1.1/8" | - | 15,9 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/9-RA6 | 2,9 | Cu | 1.1/8" | - | 15,9 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/11-RA2 | 2,4 | Cu | 1.3/8" | 35 | 20,3 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/11-RA6 | 3,7 | Cu | 1.3/8" | 35 | 20,3 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/13-RA2 | 2,4 | Cu | 1.5/8" | - | 38,5 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/13-RA6 | 3,7 | Cu | 1.5/8" | - | 38,5 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/M42-RA2 | 2,4 | Cu | - | 42 | 38,5 | 45 | -40 / +150 | .. |
6690M/M42-RA6 | 3,7 | Cu | - | 42 | 38,5 | 45 | -40 / +150 | .. |
Servo motoren tbv motor gestuurde kogelafsluiters.
Type | Item | Power [W] | [V] | Torque [Nm] | Loop [sec] | Class | T [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9700/RA2 | servo motor | 4,8 | 24 | 10 | 60 | IP54 | -20 / +55 | 186010 |
9700/RA6 | servo motor | 2,9 | 230 | 10 | 60 | IP54 | -20 / +55 | 186015 |
9720/RA2 | servo motor | 2,4 | 24 | 30 | 120 | IP54 | -20 / +55 | 186020 |
9720/RA6 | servo motor | 3,7 | 230 | 30 | 120 | IP54 | -20 / +55 | 186025 |
9730/RA2 | servo motor | 13,5 | 24 | 60 | 150 | IP54 | -30 / +55 | 186000 |
9730/RA6 | servo motor | 12 | 230 | 60 | 150 | IP54 | -30 / +55 | 186005 |
Adpaters tbv montage servo motoren.
Type | Item | Motor application | Art. nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9901/X21 | adapter | 9700/RA2 | 186040 | |||||
9901/X22 | adapter | 9700/RA6 | 186045 | |||||
9901/X23 | adapter | 9720/RA2 en 9720/RA6 | 186050 | |||||
9901/X27 | adapter | 9700/RA2 | 186055 | |||||
9901/X28 | adapter | 9700/RA6 | 186060 | |||||
9901/X29 | adapter | 9700/RA2 | 186070 | |||||
9901/X30 | adapter | 9700/RA2 | 186065 | |||||
9901/X37 | adapter | 9730/RA2 en 9730/RA6 | 186075 | |||||
9901/X38 | adapter | 9720/RA2 en 9720/RA6 | 186080 | |||||
9901/X39 | adapter | 9730/RA2 en 9730/RA6 | 186085 | |||||
9901/X40 | adapter | 9730/RA2 en 9730/RA6 | 186090 |
Optionele switches.
met een switch kunt u de stand van de afsluiter bepalen en monitoren.
Type | Item | I max [A] | Motor application | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9750/X01 | switch | 5 | 9700/RA2 | 186030 | ||||
9750/X02 | switch | 5 | 9700/RA6, 9720/RA2 en 9720/RA6 | 186035 |
Aansluitmogelijkheden: ODS
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 45 bar
Temperatuurbereik (TS): -40 tot +150 ºC
Meer details in de volgende tabbladen →
Dit tabblad bevat een tabel met artikelcodes en gedetailleerde specificaties. Deze tabel is geoptimaliseerd voor weergave op desktops of laptops. Vragen? neem gerust contact met ons op via 010-2380540 !
Kogelafsluiters voor CO2
Overige afsluiters
Lijncomponenten
Productoverzicht
Op zoek naar kogelafsluiters voor HC of CO2? Bekijk het volledige overzicht hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.