Castel Filterdrogers HFC/HFO
De Castel filterdrogers voor niet-corrosieve koudemiddelen zijn leverbaar met zowel flare als soldeerverbindingen (aansluitingen). Het zijn 100% moleculaire zeef blokken. De constructie van de filterdrogers is schokbestendig en de blokvorm is zodanig dat de koudemiddelstroom zich optimaal over het blok verdeelt. Dit geeft aan de filterdroger de hoogste droogefficiency en het minste drukverlies.
Aansluitmogelijkheden: Flare – uitw. , ODS
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 45 bar
Temperatuurbereik (TS): -40 tot +80 ºC
*Meer details in het volgende tabblad →
Type | Int. Code | Conn. | SAE [in.] | ODS [in.] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305/2 | 052 | flare | 1/4" | - | 47 | -40 / +80 | 190320 |
308/2 | 082 | flare | 1/4" | - | 47 | -40 / +80 | 190330 |
308/3 | 083 | flare | 3/8" | - | 47 | -40 / +80 | 190335 |
316/3 | 163 | flare | 3/8" | - | 47 | -40 / +80 | 190350 |
316/4 | 164 | flare | 1/2" | - | 47 | -40 / +80 | 190355 |
330/4 | 304 | flare | 1/2" | - | 47 | -40 / +80 | 190370 |
316/5 | 165 | flare | 5/8" | - | 47 | -40 / +80 | 190360 |
330/5 | 305 | flare | 5/8" | - | 47 | -40 / +80 | 190375 |
305/2S | 052S | soldeer | - | 1/4" | 47 | -40 / +80 | 190420 |
308/2S | 082S | soldeer | - | 1/4" | 47 | -40 / +80 | 190430 |
308/3S | 083S | soldeer | - | 3/8" | 47 | -40 / +80 | 190435 |
316/3S | 163S | soldeer | - | 3/8" | 47 | -40 / +80 | 190445 |
316/4S | 164S | soldeer | - | 1/2" | 47 | -40 / +80 | 190450 |
330/4S | 304S | soldeer | - | 1/2" | 47 | -40 / +80 | 190470 |
316/5S | 165S | soldeer | - | 5/8" | 47 | -40 / +80 | 190455 |
330/5S | 305S | soldeer | - | 5/8" | 47 | -40 / +80 | 190475 |
341/5S | 415S | soldeer | - | 5/8" | 47 | -40 / +80 | 190495 |
341/7S | 417S | soldeer | - | 7/8" | 47 | -40 / +80 | 190505 |
Castel filterdrogers HC
Castel filterdrogers CO2
Castel filterhuizen
Castel kijkglazen
Lijncomponenten
Aansluitmogelijkheden: Flare – uitw. , ODS
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 45 bar
Temperatuurbereik (TS): -40 tot +80 ºC
*Meer details in het volgende tabblad →
Dit tabblad bevat een tabel met artikelcodes en gedetailleerde specificaties. Deze tabel is geoptimaliseerd voor weergave op desktops of laptops. Vragen? neem gerust contact met ons op via 010-2380540 !
Castel filterdrogers HC
Castel filterdrogers CO2
Castel filterhuizen
Castel kijkglazen
Lijncomponenten
Productoverzicht
Op zoek naar filterdrogers voor HC of CO2? Bekijk het volledige overzicht hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.